Dehler 34
Cruiser-Racer mit Sieger-Gen
Vor 30 Jahren begann mit der Dehler 34 die Ära der Performance-Cruiser. Die aktuelle Dehler 34 ist die direkte Nachfolgerin dieser Kultyacht: Entdecken Sie das moderne Original des Performance-Cruisers!



Spezifikation Dehler 34
CE-Zertifikat | B | |
---|---|---|
Länge über Alles | 10.7 m | 35.1 ft |
Rumpflänge | 10.3 m | 33.1 ft |
Länge Wasserlinie | 9.6 m | 31.6 ft |
Breite | 3.6 m | 11.1 ft |
Tiefgang | 1.95 m | 6.5 ft |
Tiefgang (Option) | 2.1 m | 6.11 ft |
---|---|---|
Tiefgang (Option 2) | 1.55 m | 5.1 ft |
Verdrängung | 6 t | 13.227 lb |
Verdrängung (Option) | 5.6 t | 12.345 lb |
Verdrängung (Option 2) | 6.1 t | 13.448 lb |
Balast | 2.1 t | 4.63 lb |
Balast (Option) | 1.7 t | 3.747 lb |
Frischwassertank | 210 l | |
Treibstofftank | 160 l | |
Motorleistung | 15 kW | 21 PS |
Motorleistung (Option) | 21 kW | 29 PS |
Anzahl Kajüten | 2 Stück | |
Anzahl Kajüten (Option) | 3 Stück | |
Masthöhe ü. d. Wasserlinie | 16.27 m | 53.4 ft |
Segelfläche gesamt | 65 m² | 700 sft |
Segelfläche Großsegel | 37.5 m² | 403 sft |
senkrechte Höhe - Vorsegeldreieck | 13.6 m | 44.7 ft |
Basis - Vorsegeldreieck | 3.87 m | 12.8 ft |
Vorliek - Großsegel | 13.25 m | 43.6 ft |
Unterliek Großsegel | 4.95 m | 16.3 ft |
Segelfläche Genua | 27.5 m² | 296 sft |
Segelfläche Genua | 90 m² | 969 sft |
Videos
Testberichte und Presseartikel
Sie wollen mehr zur Dehler 34 erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns