Dehler 42
Sport trifft Komfort
Entdecken Sie die variabelste Yacht in der Dehler Flotte: Die hintere Backbordkabine kann entweder als Segellast genutzt oder zur dritten Doppelkabine ausgebaut werden. Das Vorschiff erhält optional ein eigenes Bad.

Spezifikation Dehler 42
CE-Zertifikat | A | |
---|---|---|
Länge über Alles | 12.84 m | 42.2 ft |
Rumpflänge | 12.42 m | 40.9 ft |
Länge Wasserlinie | 11.5 m | 37.9 ft |
Breite | 3.91 m | 12.1 ft |
Tiefgang | 2.15 m | 7.1 ft |
Tiefgang (Option) | 2.38 m | 7.1 ft |
---|---|---|
Tiefgang (Option 2) | 1.98 m | 6.6 ft |
Verdrängung | 9.1 t | 20.062 lb |
Verdrängung (Option) | 8.7 t | 19.18 lb |
Verdrängung (Option 2) | 9.5 t | 20.943 lb |
Balast | 3 t | 6.614 lb |
Balast (Option) | 2.6 t | 5.732 lb |
Frischwassertank | 295 l | |
Treibstofftank | 160 l | |
Motorleistung | 21 kW | 29 PS |
Motorleistung (Option) | 28 kW | 39 PS |
Anzahl Kajüten | 2 Stück | |
Anzahl Kajüten (Option) | 3 Stück | |
Masthöhe ü. d. Wasserlinie | 19.5 m | 63.12 ft |
Segelfläche gesamt | 93 m² | 1.001 sft |
Segelfläche Großsegel | 52.5 m² | 565 sft |
senkrechte Höhe - Vorsegeldreieck | 16.44 m | 53.11 ft |
Basis - Vorsegeldreieck | 4.63 m | 15.2 ft |
Vorliek - Großsegel | 16.1 m | 52.1 ft |
Unterliek Großsegel | 5.7 m | 18.8 ft |
Segelfläche Genua | 41 m² | 441 sft |
Segelfläche Genua | 120 m² | 1.291 sft |
Videos
Testberichte und Presseartikel
Sie wollen mehr zur Dehler 42 erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns