Spezifikation Hanse 360
| CE - Zertifikat | A - 6 | |
|---|---|---|
| Design | Berret - Racoupeau | |
| Interior | Berret - Racoupeau | |
| Frischwassertank | 345 l | 91 gal |
| Kraftstofftank | 160 l | 42 gal |
| Motor Diesel Standard | 29 PS | 21.3295 KW |
| Motor Diesel Option | 39 PS | 28.6845 KW |
|---|---|---|
| Kabinenanzahl | 2 | |
| Kabinenanzahl Option | 3 | |
| Länge über alles | 11.18 m | 36.68 ft |
| Länge Rumpf | 10.60 m | 34.78 ft |
| Länge Wasserlinie | 10.29 m | 33.76 ft |
| Breite | 3.99 m | 13.09 ft |
| Verdrängung L-Kiel, medium | 8.02 t | 17.681 lbs |
| Tiefgang L-Kiel, medium | 2.00 m | 6.56 ft |
| Tiefgang Kurzkiel | 1.55 m | 5.09 ft |
| Mastlänge über WL | 16.75 m | 54.95 ft |
| Segelfläche gesamt | 66 m² | 710.42 sq ft |
| Großsegel | 34 m² | 365.97 sq ft |
| Rollgroßsegel | 33 m² | 355.21 sq ft |
| Selbstwendefock | 26 m² | 279.86 sq ft |
| Genoa | 32 m² | 344.44 sq ft |
| Gennaker | 103 m² | 1108.68 sq ft |
Sie wollen mehr zur Hanse 360 erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns