Spezifikation Hanse 461
| CE - Zertifikat | A - 12 | |
|---|---|---|
| Design | Berret - Racoupeau | |
| Interior | Berret - Racoupeau | |
| Frischwassertank | 450 l | 119 gal |
| Kraftstofftank | 200 l | 53 gal |
| Motor Diesel Standard | 57 PS | 57 KW |
| Motor Diesel Option | 80 PS | 80 KW |
|---|---|---|
| Kabinenanzahl | 3 | |
| Kabinenanzahl Option | 4 | |
| Länge über alles | 14.60 m | 47.11 ft |
| Länge Rumpf | 13.87 m | 45.6 ft |
| Länge Wasserlinie | 13.05 m | 42.10 ft |
| Breite | 4.79 m | 15.9 ft |
| Verdrängung L-Kiel, medium | 12.6 t | 27,778 lbs |
| Verdrängung Kurzkiel | 13 t | 28,660 lbs |
| Tiefgang L-Kiel, medium | 2.25 m | 7.5 ft |
| Tiefgang Kurzkiel | 1.75 m | 5.9 ft |
| Mastlänge über WL | 21.90 m | 71.10 ft |
| Segelfläche gesamt | 0 m² | 0 sq ft |
| Großsegel | 60.30 m² | 649 sq ft |
| Rollgroßsegel | 56.40 m² | 607 sq ft |
| Selbstwendefock | 42.00 m² | 452 sq ft |
| Reacher | 85.00 m² | 164 sq ft |
| Genoa | 51.00 m² | 549 sq ft |
| Gennaker | 164.00 m² | 1,765 sq ft |
Videos
Sie wollen mehr zur Hanse 461 erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns