Spezifikation Hanse 360 ST
CE - Zertifikat | A - 6 | |
---|---|---|
Design | Berret - Racoupeau | |
Interior | Berret - Racoupeau | |
Frischwassertank | 345 l | 91 gal |
Kraftstofftank | 160 l | 42 gal |
Motor Diesel Standard | 29 PS | 22 KW |
Motor Diesel Option | 39 PS | 29 KW |
---|---|---|
Kabinenanzahl | 2 | |
Kabinenanzahl Option | 3 | |
Länge über alles | 11.32 m | 37.2 ft |
Länge Rumpf | 10.60 m | 34.9 ft |
Länge Wasserlinie | 10.29 m | 33.9 ft |
Breite | 3.99 m | 13.1 ft |
Tiefgang | 2.15 m | 7.1 ft |
Verdrängung | 8.37 t | 18.453 lbs |
Mastlänge über WL | 17.60 m | 57.9 ft |
Segelfläche gesamt | 73.00 m² | 787 sq ft |
Großsegel | 40.00 m² | 431 sq ft |
Selbstwendefock | 28.00 m² | 301 sq ft |
Genoa | 33.00 m² | 355 sq ft |
Gennaker | 112.00 m² | 1206 sq ft |
Crossover | 71.00 m² | 764 sq ft |
Sie wollen mehr zur Hanse 360 ST erfahren?
Dann nehmen sie jetzt mit uns Kontakt auf! Wir beraten sie gerne!
Schreiben Sie uns